Контракты


Жилое помещение. Товарный знак: отсутствует (№395049939 - 0140300040825000657)


Поделиться


Контрактная цена закупки: 3 283 500 рублей
Кол-во: 1
Общая оптовая цена: 3 283 500 рублей

Сравните цены

Дата закупки: 14-04-2025
Регион: Кировская область

Закон: ФЗ-44
Код: 68.10.11.000 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков


Поставщик:
ЦЕПЕЛЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА

Источники


Тендер в ЕИС zakupki.gov.ru: 0140300040825000657

Контракт на ЕИС: 3434800553425000105

Исходный тендер на портале TenderGuru Поставка (приобретение) жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в собственность муниципального образования «Город Киров»

Интересное в блоге

9 апреля 2025 года - Лучшие агрегаторы тендеров в 2025 году: сравнение и отзывы

Заказ аналитических отчетов

Отраслевые по продукции
Например, по коду 68.10.11.000 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков или по другим ОКПД2 кодам или ключевым словам
Отраслевые по контрагентам
Например, все контрагенты по тематике или по коду ОКВЭД с контактами и с закупаемой продукцией
Базы юрлиц с контактами
База насчитывает более 15 млн. контактов юридических лиц
Ежедневная рассылка победителей закупок
Рассылаются победители на этапе проекта контракта, прогозируемые и те, которые заключили контракт
Ежедневная рассылка тендеров
5000 тысяч источников закупок

Другие цены у нас на сайте

23-04-2025 Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000).

23-04-2025 Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000).

23-04-2025 Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000).

23-04-2025 Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000).

23-04-2025 Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000).

23-04-2025 Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000).

Cookie и Яндекс.Метрика помогают нам делать сайт удобнее.