Контракты


Программируемые логические контроллеры (№343562403)


Поделиться


Кол-во: 1
Единица измерения: Штука

Сравните цены

Дата закупки: 31-10-2023
Регион: Вологодская область

Закон: ФЗ-223
Заказчик закупки: МУП "Коммунальные системы"
Код: 26.20.30.120 Программируемые логические контроллеры

Источники


Договор на ЕИС: 53527016080230000690001

Интересное в блоге

9 апреля 2025 года - Лучшие агрегаторы тендеров в 2026 году: сравнение и отзывы

Заказ аналитических отчетов

Отраслевые по продукции
Например, по коду 26.20.30.120 Программируемые логические контроллеры или по другим ОКПД2 кодам или ключевым словам
Отраслевые по контрагентам
Например, все контрагенты по тематике или по коду ОКВЭД с контактами и с закупаемой продукцией
Базы юрлиц с контактами
База насчитывает более 15 млн. контактов юридических лиц
Ежедневная рассылка победителей закупок
Рассылаются победители на этапе проекта контракта, прогозируемые и те, которые заключили контракт
Ежедневная рассылка тендеров
5000 тысяч источников закупок

Другие цены у нас на сайте

11-03-2024 Нанесение прерывистой линии 1.5 (соотношение 1:3) структурной термопластиком, расход термопластика 680 кг/100 м.кв, расход МСШ 35 кг/100 м.кв, шириной 0,10 м; 9,4; 2024.

11-03-2024 Нанесение прерывистой линии 1.5 (соотношение 1:3) структурной термопластиком, расход термопластика 680 кг/100 м.кв, расход МСШ 35 кг/100 м.кв, шириной 0,15 м; 9,4; 2024.

11-03-2024 Нанесение прерывистой линии 1.6 (соотношение 3:1) структурной термопластиком, расход термопластика 680 кг/100 м.кв, расход МСШ 35 кг/100 м.кв, шириной 0,10 м; 9,4; 2024.

11-03-2024 Нанесение прерывистой линии 1.6 (соотношение 3:1) структурной термопластиком, расход термопластика 680 кг/100 м.кв, расход МСШ 35 кг/100 м.кв, шириной 0,15 м; 9,4; 2024.

11-03-2024 Нанесение прерывистой линии 1.7 (соотношение 1:1) структурной термопластиком, расход термопластика 680 кг/100 м.кв, расход МСШ 35 кг/100 м.кв, шириной 0,10 м; 9,4; 2024.

11-03-2024 Нанесение прерывистой линии 1.7 (соотношение 1:1) структурной термопластиком, расход термопластика 680 кг/100 м.кв, расход МСШ 35 кг/100 м.кв, шириной 0,15 м; 9,4; 2024.

Cookie и Яндекс.Метрика помогают нам делать сайт удобнее.